Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bukowiec 23 Lokal nr 1
Czarnków, dnia 26 sierpnia 2026 roku
GROŚ.7125.2.2026
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
| Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego | |
| - oznaczenie według księgi wieczystej | Kw PO2T/00019580/9 |
| - oznaczenie w katastrze nieruchomości | działki nr 96 o powierzchni 0,5700 ha
|
| - stan prawny gruntu | Własność |
| - opis nieruchomości wspólnej | Budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym nieruchomości Bukowiec 23, składający się z dwóch lokali mieszkalnych: nr 1 o powierzchni użytkowej 39,95 m2 stanowiący przedmiot najmu, nr 2 o powierzchni użytkowej 89,98 m2 oraz jednego lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 116,06 m2 stanowiący lokal użyteczności publicznej – sala wiejska. Na działce znajdują się budynek gospodarczy. |
| Opis lokalu | |
| - oznaczenie i usytuowanie lokalu | Lokal nr 1 |
| - powierzchnia użytkowa | 39,95 m2 |
| - opis lokalu | Lokal składa się z dwóch pokoi: o pow. 13,95 m2, 10,12 m2, kuchni o pow. 11,13 m2, łazienki o pow. 3,55 m2, kotłowni o pow. 1,20 m2 |
| Pozostałe informacje | |
| - udział w nieruchomości wspólnej | 3995/24302 |
| - cena | 93.070,00 zł |
| - podatek VAT | Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku poz. 775 ze zm.). |
| - pierwszeństwo | Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży |
