Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2026 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
O G Ł O S Z E N I E
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2026 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 ze zm.) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2026 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
| ZADANIE W ZAKRESIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ | |||||||
| Lp. | Numer oferty | Nazwa oferenta | Tytuł zadania | Kwota przyznanej dotacji na zadanie w 2026 r. | |||
| 1. | Oferta nr 01 | KLUB KARATE SHOTOKAN W CZARNKOWIE | POPULARYZACJA I ROZWÓJ KARATE SHOTOKAN W GMINIE CZARNKÓW |
8.000,00 zł | |||
| 2. | Oferta nr 02 | KLUB SPORTOWY PCT BASKET | WSPIERANIE ROZWOJU PIŁKI KOSZYKOWEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY | 16.000,00 zł | |||
| 3. | Oferta nr 03 | KLUB JEŹDZIECKI STAJNIA KAROLINA
| WSPIERANIE ROZWOJU SPORTOWEGO I SPOŁECZNEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO STAJNIA KAROLINA W GMINIE CZARNKÓW | 3.000,00 zł | |||
| 4. | Oferta nr 04 | KS NOTEĆ OCR TEAM | UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W IMPREZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM, WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM | 5.000,00 zł | |||
| 5. | Oferta nr 05 | FUNDACJA LIFE’S GOOD | GORAJ MORENA TRAIL | 3.000,00 zł | |||
| ZADANIE W ZAKRESIE: DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI WŚRÓD NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY | |||||||
| 1. | Oferta nr 06 | STOWARZYSZENIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO | DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI WŚRÓD NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY. | 18.000,00 zł | |||
| ZADANIE W ZAKRESIE: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE | |||||||
| 1. | Oferta nr 07 | FUNDAJA GĘBICZYN | WARSZTATY DLA DZIECI - ,,SŁOWO – OBRAZ – RUCH”. | 4.000,00 zł | |||
| ZADANIE W ZAKRESIE: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH | |||||||
| 1. | Oferta nr 08 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH CISZKOWIANKI | COOLTURALNA MAJÓWKA 3 | 5.700,00 zł | |||
| 2. | Oferta nr 09 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚMIESZKOWIE | 100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚMIESZKOWIE | 6.300,00 zł | |||
| 3. | Oferta nr 10 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ | POKOLENIA W AKCJI - W RYTMIE TRADYCJI I KULTURY, A PRZY TYM WZAJEMNEJ INTEGRACJI | 3.000,00 zł | |||
Czarnków, 9.03.2026 r.
