Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży – Ciszkowo, ul. Lipowa 2B1
Czarnków, dnia 21 października 2025 roku
GROŚ.7125.18.2025
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
| Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego | |
| - oznaczenie według księgi wieczystej | Kw PO2T/00018326/4 (przed podziałem) |
| - oznaczenie w katastrze nieruchomości | działki nr 115/10 o powierzchni 0,2357 ha |
| - stan prawny gruntu | Własność |
| - opis nieruchomości wspólnej | Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości – Ciszkowo, ul. Lipowa 2, składający się z trzech lokali mieszkalnych: nr 2A o powierzchni użytkowej 49,33 m2, nr 2B/1 o powierzchni użytkowej 36,66 m2, nr 2B/2 o powierzchni użytkowej 64,65 m2, stanowiących przedmiot najmu i jednego lokalu użytkowego nr 1U o powierzchni użytkowej 57,45 m2 stanowiący lokal użyteczności publicznej - świetlica. Na działce znajdują się budynek gospodarczy stanowiący pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego nr 2A i lokalu użytkowego nr 1U. |
| Opis lokalu | |
| - oznaczenie i usytuowanie lokalu | Lokal nr 2B/1 położony na I piętrze |
| - powierzchnia użytkowa | 36,66 m2 |
| - opis lokalu | Lokal składa się z dwóch pokoi: o pow. 8,16 m2, 9,59 m2, pokoju z kuchnią o pow. 12,09 m2, łazienki o pow. 4,37 m2, korytarza o pow. 2,45 m2. Ponadto do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 8,30 m2, 6,82 m2. |
| Pozostałe informacje | |
| - udział w nieruchomości wspólnej | 5178/27894 |
| - cena | 65.208,00 zł |
| - podatek VAT | Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku poz. 775 ze zm.). |
| - pierwszeństwo | Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do dnia 13 listopada 2025 r. |
