Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Jędrzejewo 16 Lokal nr 16/2
Czarnków, dnia 10 marca 2026 roku
GROŚ.7125.5.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
| Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego | |
| - oznaczenie według księgi wieczystej | Kw PO2T/00019144/1 |
| - oznaczenie w katastrze nieruchomości | działki nr 172/2 o powierzchni 0,1834 ha |
| - stan prawny gruntu | Własność |
| - opis nieruchomości wspólnej | Budynek mieszkalno - użytkowy oznaczony numerem porządkowym nieruchomości – Jędrzejewo 16, składający się z dwóch lokali mieszkalnych: nr 16/1 o powierzchni użytkowej 46,01 m2, 16/2 o powierzchni użytkowej 76,49 m2, stanowiących przedmiot najmu i jednego lokalu użytkowego nr 1U o powierzchni użytkowej 173,59 m2 stanowiący lokal użyteczności publicznej - przedszkole. Na działce znajdują się budynek gospodarczy stanowiący pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych: nr 16/1 i 16/2 i lokalu użytkowego nr 1U oraz budynek garażowy stanowiący pomieszczenie przynależne do lokalu 16/2 |
| Opis lokalu | |
| - oznaczenie i usytuowanie lokalu | Lokal nr 16/2 |
| - powierzchnia użytkowa | 76,49 m2 |
| - opis lokalu | Lokal składa się z trzech pokoi: o pow. 19,23 m2, 21,82 m2 i 16,44 m2, kuchni o pow. 12,46 m2, łazienki o pow. 3,82 m2, przedpokoju o pow. 2,72 m2 .Ponadto do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,67 m2 i 4,79 m2 , strych o pow. 17,30 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,48 m2 i garaż o pow. 16,68 m2 . |
| Pozostałe informacje | |
| - udział w nieruchomości wspólnej | 13041/40585 |
| - cena | 153.333,40 zł |
| - podatek VAT | Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku poz. 775 ze zm.). |
| - pierwszeństwo | Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży |
