Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Wójt Gminy Czarnków na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
| Lp. |
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości |
Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy | Opis nieruchomości |
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego | Termin wnoszenia czynszu |
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny za działkę | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komorzewo dz. 30 KW PO2T/00018437/5 | 2,5900 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RIIIb – 1,0500 ha RIVa – 0,5900 ha RIVb – 0,1600 ha ŁIV – 0,7900 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.655,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 2. | Kuźnica Czarnkowska dz. 371/3 część KW PO2T/00018168/8 | 2,00 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 2,0000 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.030,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 3 | Radolinek dz. 294 część KW PO2T/00018890/8 | 2,5000 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 2,5000 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.288,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 4 | Radolinek dz. 292 KW PO2T/00018691/3 | 3,9100 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 3,9100 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
2.014,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 5 | Radolinek dz. 293 KW PO2T/00018890/8 | 3,7300 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 3,7300 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.921,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 6 | Radolinek dz. 295 część KW PO2T/00018890/8 | 2,0000 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 2,0000 ha | Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.030,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 7 | Radolinek dz. 287/1 KW PO2T/00018890/8 | 6,3200 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 4,8200 ha ŁVI – 0,0400 ha Lz – 0,2700 ha PsVI – 1,1900 ha
| Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
3.116,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 8 | Romanowo Dolne 662/1 KW PO2T/00019306/5 | 2,7936 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 1,3887 ha RV – 1,3800 ha Lz – 0,0249 ha
| Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.497,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 9 | Śmieszkowo 389/15 KW PO2T/00017998/8 | 3,4900 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RVI – 3,3600 ha N – 0,1300 ha
| Brak obowiązującego planu | Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
1.730,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 10 | M.Czarnków 2425/2 KW PO2T/00018436/8 | 1,7479 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RV – 0,1164 ha RVI – 1,4108 ha N – 0,2207 ha
| Zgodnie z uchwałą nr XIX/137/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia mpzp w rejonie ulicy Gdańskiej miasta Czarnków,
| Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
793,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 11 | M.Czarnków 3012/2 KW PO2T/00018436/8 | 4,5021 ha | Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RIVa – 1,0035 ha RV – 3,4986 ha
|
Zgodnie z uchwałą nr XLIII/378/98 z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie uchwalenia mpzp miasta Czarnków, działka znajduje się na obszarze terenów użytkowania rolniczego, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności rzemieślniczej do 2,5 kond., oraz na terenie przeznaczonym pod parking i obszarze przeznaczonym pod budowę drogi zbiorczej oraz na obszarze przeznaczonym pod budowę stacji redukcji gazu, oznaczonych na rysunku symbolami: TR, MJr, NW, Kp, KZ, EG.
| Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
2.602,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
| 12 | M.Czarnków 3012/1 KW PO2T/00018436/8 | 15.3425 ha |
Działka gruntowa, stanowi grunt rolny: RIVa – 1,6029 ha RV – 6,1205 ha RVI– 7,6191 ha | Zgodnie z uchwałą nr XLIII/378/98 z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie uchwalenia mpzp miasta Czarnków, działka znajduje się na obszarze terenów użytkowania rolniczego, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności rzemieślniczej do 2,5 kond., na obszarze terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami podstawowymi do 5 kond. oraz terenie zieleni ogrodowej i obszaru przeznaczonego pod budowę drogi zbiorczej i ulicy lokalnej, oznaczonych na rysunku symbolami: TR, MJr, NW, ZO, KZ, KL. |
Płatny do 20 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania |
8.382,00 zł | Dzierżawa do 3 lat |
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach gminy t.j. od dnia 21.10.2025 r. do dnia 12.11.2025 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej https://bip.czarnkowgmina.pl/.
Informacji udziela insp.ds mienia komunalnego, pok. nr 15, (tel. 67 253-02-92).
Wysokość stawki opłat za dzierżawę określa Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 140/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Stawka czynszu będzie waloryzowana o 3% z dniem 1 stycznia każdego roku.
